|
Grubość blachy wymiennika kotła (BIOPELL) |
BIOPALNIK z funkcją automatycznego czyszczenia w standardzie |
L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | Biopell - 12 | Biopell - 20 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Znamionowa moc cieplna | kW | 12 | 20 | |
2. | Zakres mocy | kW | 3,6 ÷ 12 | 6 ÷ 20 | |
3. | Sprawność cieplna | % | 92 | 92 | |
4. | Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012) | Klasa 5 | Klasa 5 | ||
5. | Wielkość powierzchni do ogrzania | m2 | 120 | 200 | |
6. | Maksymalna temperatura wody | oC | 85 | 85 | |
7. | Minimalna temperatura powrotu | oC | 45 | 45 | |
8. | Ciśnienie robocze max. | MPa | 1,5 | 1,5 | |
9. | Paliwo | Pellet o średnicy 6÷8 mm, wartość opałowa 17,5÷19,5 MJ/kg | |||
10. | Pojemność zasobnika paliwa | dm3 / kg | 195 / 150 | 250 / 190 | |
11. | Wymagany ciąg spalin | Pa | 10÷15 | 15÷20 | |
12. | Średnica czopucha | mm | 150 | 150 | |
13. | Temperatura spalin, moc nominalna | oC | 130 | 155 | |
14. | Wymagany przekrój otworu komina | cm2 | 160 | 160 | |
15. | Wymagana wysokość komina | m | 7 | 7 | |
16. | Pojemność wodna kotła | dm3 | 80 | 95 | |
17. | Średnica zasilania i powrotu | cale | G 1 | G 1 | |
18. |
Orientacyjne wymiary kotła |
Szerokość | mm | 656 | 756 |
Głębokość z palnikiem | 1191 | 1291 | |||
Wysokość | 1580 | 1680 | |||
19. | Wymiar od dołu do środka wylotu spalin | mm | 380 | 480 | |
20. | Masa kotła bez wody/Masa zestawu | kg | 227 | 236 |
Wykonanie ISNET, aktualizacja 2016 | Copyright Zakład Kotlarsko-Ślusarski Penkala. Pleszew.